当 院 の 不 妊 数 値 デ ー タ
更新日:2026年3月13日
INITIAL CONSULTATION DATA
不妊初診数と平均年齢及び40歳以上の割合
| 不妊初診数 | 平均年齢(歳) | 40歳以上の割合(%) | |
| 2023年 | 385 | 33.1 | 10.9 |
| 2024年 | 342 | 32.8 | 8.2 |
| 2025年 | 390 | 33.2 | 10.3 |
| 計 | 1,117 | 33.0 | 9.8 |
IVF RESULTS – ALL PATIENTS
体外受精の流産率・妊娠率(すべての患者様)
| 妊娠率(%) | 流産率(%) | |
| 2023年 | 56.4 | 20.5 |
| 2024年 | 60.5 | 22.1 |
| 2025年 | 43.6 | 22.4 |
| 計 | 53.4 | 21.6 |
IVF RESULTS – AGE 39 AND UNDER
体外受精の流産率・妊娠率(39歳以下)
| 妊娠率(%) | 流産率(%) | |
| 2023年 | 61.0 | 20.6 |
| 2024年 | 67.2 | 17.6 |
| 2025年 | 47.9 | 18.4 |
| 計 | 58.7 | 18.9 |
IVF RESULTS – AGE 40 AND OVER
体外受精の流産率・妊娠率(40歳以上)
| 妊娠率(%) | 流産率(%) | |
| 2023年 | 42.6 | 20.0 |
| 2024年 | 38.2 | 48.3 |
| 2025年 | 30.7 | 40.7 |
| 計 | 33.6 | 34.4 |
NUMBER OF EMBRYOS TRANSFERRED
移植時の胚の数
| 平均移植胚数(個) | |
| 2023年 | 1.2 |
| 2024年 | 1.2 |
| 2025年 | 1.2 |
| 計 | 1.2 |
PREGNANCY AFTER HSG
HSG後妊娠(卵管造影)
| HSG施行件数 | 全HSG後妊娠数 | |
| 2023年 | 213 | 35 |
| 2024年 | 184 | 48 |
| 2025年 | 159 | 40 |
| 計 | 556 | 123 |
IUI PREGNANCY RATE
IUI妊娠率(人工授精)
| 妊娠率(%) | |
| 2023年 | 9.0 |
| 2024年 | 10.4 |
| 2025年 | 9.9 |
| 計 | 9.8 |
SINGLE EMBRYO TRANSFER RATE (ALL)
移植全体に対する胚1個移植の割合
| 割合(%) | |
| 2023年 | 81.1 |
| 2024年 | 84.2 |
| 2025年 | 83.7 |
| 計 | 83.0 |
SINGLE EMBRYO TRANSFER RATE (BLASTOCYST)
胚盤胞移植に対する胚1個移植の割合
| 割合(%) | |
| 2023年 | 81.3 |
| 2024年 | 84.1 |
| 2025年 | 84.3 |
| 計 | 83.2 |
FROZEN EMBRYO THAW RATE
Meltingの割合(凍結胚融解移植)
| 割合(%) | |
| 2023年 | 99.7 |
| 2024年 | 99.4 |
| 2025年 | 100.0 |
| 計 | 99.7 |
EGG RETRIEVAL DATA
採卵時の平均年齢及び40歳以上の割合
| 平均年齢(歳) | 40歳以上の割合(%) | |
| 2023年 | 36.9 | 33.0 |
| 2024年 | 36.4 | 22.8 |
| 2025年 | 35.9 | 24.4 |
| 計 | 36.4 | 27.2 |
MULTIPLE PREGNANCY RATE
体外受精の多胎率
| GS+(胚囊) | 多胎 | 多胎率(%) | |
| 2023年 | 215 | 10 | 4.7 |
| 2024年 | 199 | 12 | 6.0 |
| 2025年 | 152 | 9 | 5.9 |
| 計 | 566 | 31 | 5.5 |
ANNUAL STATISTICS
件数の推移
| 移植 | 採卵 | IUI(人工授精) | HSG(卵管造影) | 不妊治療にて妊娠 | |
| 2023年 | 381 | 264 | 557 | 213 | 350 |
| 2024年 | 329 | 215 | 575 | 184 | 354 |
| 2025年 | 349 | 217 | 618 | 159 | 282 |
| 計 | 1,059 | 696 | 1,750 | 556 | 986 |